Market Globalne ogłoszenie| Witaj w markecie! Aby wykorzystać zakupiony przedmiot, przejdź tutaj. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są stawki za napisanie wątku lub posta, kliknij tutaj. |
Aplikacja ibEconomy
Ustawienia
Globalne |
|
|---|---|
| Ma dostęp do Market | ![]() |
| Może oglądać globalne transakcje | ![]() |
| Może oglądać globalne aktywa | ![]() |
| Mój max Diaxy | Brak |
| Diaxy Za nowy temat | ![]() |
| Diaxy Za odpowiedź | ![]() |
| Diaxy Za inne odpowiedzi we własnym temacie | ![]() |
| Mój Diaxy Na Post/Odpowiedź itp | Brak |
| Minimum postów na dzień dla zainteresowania elementami | 0.00 |
| Najnowsze aktywności interesu w pewnych pozycjach | 0 dni |
Zakupy |
|
|---|---|
| Może kupować | ![]() |
| Podatek od sprzedaży | 0.00 % |
| Podatek od sprzedaży | 0.00 % |

Koszyk
Moje Diaxy : 0
Szybka dotacja
9284


Zakupy
